Excavadora Tracker Roller DOOSAN DH370
Produktuaren xehetasunak
ITEM | TRACK ARRABOLA |
MODEL | DH370 |
MATERIALA | 50Mn |
COLOR | Beltza edo Yebaxua |
SAZALERAKO GOGORTASUNA | HRC48-58,SAKONERA:6mm-12mm;Rmin:2mm |
BRAND | JALE |
WARANTZEKO ORDUA | 24 Hilabete |
DENTREGATZEKO ORDUA | 15-30 EGUN |
Ezaugarriak
Ertz bakarreko eta bikoitzeko gurpilen jantziak beldarraren indusketa-makina eta 3 eta 50 tona bitarteko makineria berezietarako.
Zigilatze koniko bikoitzak eta etengabeko lubrifikazioaren diseinuak errepideko gurpilak bizitza luzeagoa eta errendimendu ezin hobea izatea ahalbidetzen du edozein egoeratan.
Forjaketa beroko tratamenduaren bidez egindako oskolak barneko materialen eta zuntzaren egitura bikaina lortzen du.
Tente diferentziala edo elikadura bidezko tratamendu termikoa eraginkorra da pitzaduraren erresistentzian.
Parametroak
KOMATSU | HITACHI | DOOSAN | HYUNDAI | BELDAR | VOLVO | KOBELCO | SUMITOMO | JCB |
PC30 | EX300 | DH55 | R110 | CAT70 | EX140 | SK120 | SH120 | JS130 |
PC60-6/7 | EX120 | DX80 | R200 | CAT312 | EC210 | SK200-8 | SH200 | JS200 |
PC200-3/5/6/7/8 | ZX120-3 | DH150 | R210 | CAT320 | EC290 | SK210 | SH300 | JS220 |
PC300-1/3/5 | ZX200-3 | DH225LC | R250 | CAT325 | EC300 | SK330-8 | SH350 | JS330 |
PC400-5 | ZX240-3 | DX260 | E290 | CAT330 | EC360 | SK460 | SH450 | |
PC800 | ZX270-3 | DX300 | R305 | CAT345 | EC460 | |||
D20 | ZX330-3 | DH370 | R450 | D4D | EC700 | |||
D60 | ZX450 | DX380 | R520 | |||||
D80 | ZX870 | DH500 | ||||||
D155 | DX500LC |
Laginak

Xehetasunak bistaratzea






ohiko galderak
G: Zer gertatzen da zure produktuen kalitatearekin?
A: Irabazi fidagarritasunarekin!20 urteko ekoizpen esperientzia dugu eta 10 urteko esportazio esperientzia dugu, kalitatea fabrika batzuk baino hobea da.
G: Zein da entrega-denbora?
A: Orokorrean, eskaera estandarrei dagokienez, entrega-epea 15 laneguneko epean dago zure aldez aurretiko ordainketa jaso eta gero.
G: Noiz arte balioko du gure prezioak?
E: Hornitzaile jatorra gara, inoiz ez gara irabazi irabaziak lortzeko.Funtsean, gure prezioa egonkorra izaten jarraitzen du urtean zehar.Gure prezioa bi egoeretan oinarrituta bakarrik doitzen dugu: USD-en tasa: RMB-k nabarmen aldatzen da nazioarteko moneta-truke-tasen arabera.Fabrikatzaileek makinen prezioa egokitu zuten, eskulanaren kostua eta lehengaien kostua gero eta handiagoa zelako.