Hondeaketa kubo-hortzak 1U3352PT
Produktuaren xehetasunak
Kubo Hortzak | |||
Material | Altzairu aleatua | Parte zk. | 1U3352PT |
Color | Horia edo Bezeroa Beharrezkoa | Logo | JALE edo Bezeroa Beharrezkoa |
MOQ | 10 pz | Pakingo | Kontratxapatua paleta edo bezeroa behar da |
Hondeamakina egokia (tona) | 1 tona, 4 tona, 20 tona, 35 tona, 70 tona... | Bucket mota | Kubeta estandarra |
Deliverydenbora | 15-20 egun (edukiontzi bat) | Smakina egokia | Marka guztiak |
Wantolatu | 24 hilabete | Lkargatzeko portua | Qingdao;Lianyungang;Rizhao... |
Cziurtagiriak | ISO9001, SGS | Payment | T/T;L/C;Ail Merkataritza Bermea;Western Union... |
Xehetasunak bistaratzea




Ezaugarriak
Karbono gutxiko aleazio altzairuzko kubo hortzen LAU abantailak:
Lehenik eta behin, gogortasun handia: ontziko hortz arruntekin alderatuta, gogortasuna asko hobetzen da, eta ez da erraza inpaktu bitartean haustea.
Bigarrenik, higadura-erresistentzia handia: aleazio-altzairuzko ontzi-hortzak karbono gutxiko aleazio-altzairuz eginak dira, eta haien higadura-erresistentzia manganeso handiko altzairuzko hortz arruntena baino lau edo bost aldiz handiagoa da.
Hirugarrenik, bere higadura-erresistentzia, gogortasuna eta gogortasunak zulagailu birakariaren ontzi-hortzak ordezkatzeko aldi kopurua asko murrizten du, eta horrek ontzi-hortzen kostua aurrezten ez ezik, ordezko lan-kostua ere murrizten du, hobetzen du. ingeniaritza eraikuntzaren eraginkortasuna, eta aurrezten du. Denborak proiektuaren onura ekonomikoak maximizatzen ditu.
Laugarrena, gogortasun handia: aleaziozko altzairuzko ontziko hortzek gogortasun handia dute, eta ontziko hortz arruntak baino askoz azkarrago sar daitezke lurzoruan eta ontziko hortz arruntak baino indartsuagoak dira.
Parametroak
Smakina egokia zk. | Parte zk. | Wzortzi (KG) | Smakina egokia zk. | Parte zk. | Wzortzi (KG) |
PC200 | 205-70-19570 | 3.7 | J200 | 1U3202 | 1.4 |
205-939-7120 | 4.5 | 1U3201 | 1.2 | ||
35S/205-70-74272 | 8.4 | 1U3202RC | 1.5 | ||
PC300 | 207-70-14151 | 6.2 | J300 | 1U3302 | 3.8 |
207-70-14151RC | 7.5 | 1U3302RC | 5.8 | ||
939-5120 | 10.2 | 6Y6335 | 3.1 | ||
PC400 | 208-70-14152 | 9.6 | J450 | 9W8552 | 12 |
208-70-14152RC | 12.3 | 1U3452RC | 12.6 | ||
208-939-3120 | 20.5 | J550 | 9W8552 | 19 | |
ETA ABAR |